24V Brushless DC Motor OK42BLS 6.25Ncm-18.5Ncm 1500RPM/4000RPM 3 Phase Φ42mm Keyway
24V Brushless DC Motor OK42BLS 6.25Ncm-18.5Ncm 1500RPM/4000RPM 3 Phase Φ42mm Keyway
Available Model:
OK42BLS41-215A: 24V 1500RPM 10W 6.25Ncm
OK42BLS41-240A:24V 4000RPM 26W 6.3Ncm
OK42BLS61-240A:24V 4800RPM 52W 12.5Ncm
OK42BLS61-240A:24V 4800RPM 77W 18.5Ncm
Specification:
Parameter | OK42BLS41-215A | OK42BLS41-240A | OK42BLS61-240A | OK42BLS61-240A |
---|---|---|---|---|
Motor Type | BLDC Motor | BLDC Motor | BLDC Motor | BLDC Motor |
Number of Phase | 3 | 3 | 3 | 3 |
Number of Poles | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rated Voltage | 24V | 24V | 24V | 24V |
Rated Speed | 1500 ±10% RPM | 5000 ±10% RPM | 5800 ±10% RPM | 5800 ±10% RPM |
No Load Speed | 2500 ±10% RPM | 4000 ±10% RPM | 4000 ±10% RPM | 4000 ±10% RPM |
Rated Current (Max) | 1.6A | 4A | 4A | 4A |
Rated Power | 10W | 26W | 52.5W | 77.5W |
Rated Torque | 6.25Ncm (8.85oz.in) | 6.3Ncm (8.92oz.in) | 12.5Ncm (17.70oz.in) | 18.5Ncm (26.19oz.in) |
Phase Resistance | 100 ohms | 100 ohms | 100 ohms | 100 ohms |
Frame Size | Φ42mm | Φ42mm | Φ42mm | Φ42mm |
Body Length | 41mm | 41mm | 61mm | 81mm |
Shaft Diameter | Φ5mm | Φ5mm | Φ5mm | Φ5mm |
Shaft Length | 21mm | 21mm | 21mm | 21mm |
Kewway Length | 17mm | 17mm | 17mm | 17mm |
Number of Leads | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lead Length | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
Weight | 0.3kg | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg |
BLDC Motor Specification | |
---|---|
Body Length(mm) | 41 / 61 / 81 |
Flange Size(mm) | 42 x 42 |
No. of Lead | 8 |
No. of Phases | 3 |
No. of Poles | 8 |
Rated Current(A) | 1.6 / 4 |
Rated Power(W) | 10 / 26 / 52.5 / 77.5 |
Rated Speed(rpm) | 2500 / 4000 |
Rated Torque(Nm) | 0.0625 / 0.063 / 0.125 / 0.185 |
Rated Torque(oz.in) | 8.85 / 8.92 / 17.7 / 26.19 |
Rated Voltage(V) | 24 |
Shaft Diameter(mm) | 5 |
Shaft Length(mm) | 21 |
Physical Specification | |
Lead Length(mm) | 500 |
Shaft Type | Keyway |
Single Shaft/Dual Shaft | Single Shaft |
Weight(g) | 300 / 500 |
Keyway Length | 17 |